Box Sealing Machine Liquid/Paste
Creamer-forming numbers 100pcs/cycle
filling weight: 3~10g
Yogurt, Pudding-forming numbers 16pcs/cycle
filling weight: 120g
Sauce-forming numbers 16pcs/cycle
filling weight: 10~30g
| Model | PT100-D |
|---|---|
| Packing Style | Cup/Box |
| Packing Material | PP、PS/EVOH/PE |
| Packing Weight | 10g~30g |
| Packing Size | L55mm x W45mm x D30mm |
| Packing Speed | 80~120 pcs/min |
| Power | 220V 3phase 50/60Hz |
| Machine Dimensions | L4,000mmxW1,500mmxH2,400mm |
| Air | 5~6 kg/cm2 |



